Cámara de acción YI 4K vs. GoPro HERO4 Black | ||
Cámara de acción YI 4K | GoPro HERO4 Black | |
Procesador | Ambarella A9SE (último procesador) | Ambarella A9 (antiguo procesador) |
Sensor | Sony IMX377 12MP 1/2,3" (último sensor) | Sony IMX117 12MP 1/2,3"(sensor viejo) |
Pantalla | Pantalla táctil panorámica retina de 2,19 pulgadas. 640 por 360 píxeles a 330 PPP | Ninguno |
Módulo Wi-Fi | 802.11a/b/g/n,Broadcom BCM43340 doble banda, 2,4 GHz/5GHz, por encima de 3MB/s de velocidad de descarga * (Alta velocidad) | Atheros QCA6134X, 802.11b/g/n banda única, 2,4GHz solamente, alrededor de 1,5MB/s de velocidad de descarga * (baja velocidad) |
Giroscopio/acelerómetro | Acelerómetro de 3 ejes de alta resolución y bajo consumo incorporado, y giroscopio de 3 ejes | Ninguno |
Micrófono | Micrófonodual | Micrófono único |
Control remoto | Control remoto bluetooth de bajo consumo | Control remoto Wi-Fi |
Consumo de energía y gestión térmica | Chip A9SE de 28nm de bajo consumo de última generación. El sistema de refrigeración de alto rendimiento permite la grabación de vídeo estable | Viejo chip A9 con alto consumo de energía. El sobrecalentamiento puede interrumpir la grabación de vídeo |
Velocidad de encendido | 3 segundos | 5 segundos |
Modo Temporizador | Temporizador de cuenta atrás 3, 5, 10 y 15 segundos antes de disparar | Ninguno |
Modo Cámara Lenta | Permite 1/8, 1/4 y 1/2 de velocidad a cámara lenta directamente. No se necesita editar posteriormente | Ninguno |
Corrección de distorsión de lente | Soporte incorporado | Ninguno |
Estabilización de imagen electrónica | Compatible | Ninguno |
Lente | Lente de 7 vidrios, ángulo de visión de 155 grados | Lente de 7 vidrios, ángulo de visión de 155 grados |
Modo Vídeo | Hasta 4K 30fps y 720p 240fps | Hasta 4K 30fps y 720p 240fps |
Modo Foto | Fotos de hasta 12 megapíxeles | Fotos de hasta 12 megapíxeles |
Modo Ráfaga | 30 fotos por segundo | 30 fotos por segundo |
Modo Vídeo a Intervalos | Soporte incorporado para intervalos de 0,5/1/2/5/10/30/60s | Soporte incorporado para intervalos de 0,5/1/2/5/10/30/60s |
Grabación en bucle | Grabación continua | Grabación continua |
Luz baja automática | Detección automática de luz baja y ajuste de frecuencia de cuadro para asegurar una buena exposición | Detección automática de luz baja y ajuste de frecuencia de cuadro para asegurar una buena exposición |
Modo Manual | Admite ajuste automático de obturador/ISO/EV/WB | Admite ajuste automático de obturador/ISO/EV/WB |
Cámara de acción YI 4K vs. GoPro HERO4 Black | ||
Cámara de acción YI 4K | GoPro HERO4 Black | |
Procesador | Ambarella A9SE | Ambarella A9 |
Sensor | Sony IMX377 12MP 1/2,3" | Sony IMX117 12MP 1/2,3" |
Lente | Lente de 7 vidrios, ángulo de visión de 155 grados | Lente de 7 vidrios, ángulo de visión de 155 grados |
Pantalla | Pantalla táctil panorámica retina de 2,19 pulgadas. 640 por 360 píxeles a 330 PPP | Requiere pantalla externa con calidad de color pobre y baja resolución |
Módulo Wi-Fi | Broadcom BCM43340 doble banda, 802.11a/b/g/n, 2,4GHz/5GHz, por encima de 3MB/s de velocidad de descarga * | Atheros QCA6134X,banda única 802.11b/g/n, 2,4GHz solamente, alrededor de 1,5MB/s de velocidad de descarga * |
Batería | 3.85V 1400mAh 5.39Wh | 3.8V 1160mAh 4.4Wh |
Duración de batería | 120 minutos de grabación de vídeo 4 K/30 * | 65 minutos de grabación de vídeo 4K/30 |
Giroscopio/ Acelerómetro | Acelerómetro de bajo consumo y alta resolución de 3 ejes integrado y giroscopio de 3 ejes | Ninguno |
Micrófono | Micrófonodual | Micrófono único |
Control remoto | Control remoto bluetooth de bajo consumo | Control remoto Wi-Fi |
Gestión térmica y de consumo | Chip A9SE de 28nm de bajo consumo de última generación Chip A9SE sin problemas de sobrecalentamiento. Reducción sistemática de la temperatura de la cámara | Viejo chip A9 con alto consumo de energía. El sobrecalentamiento puede interrumpir la grabación de vídeo |
Modo Vídeo | Hasta 4K 30fps y 720p 240fps | Hasta 4K 30fps y 720p 240fps |
Modo Foto | Fotos de hasta 12 megapíxeles | Fotos de hasta 12 megapíxeles |
Modo Temporizador | Temporizador de cuenta atrás 3, 5, 10 y 15 segundos antes de disparar | Ninguno |
Modo Ráfaga | 30 fotos por segundo | 30 fotos por segundo |
Modo Cámara Lenta | Permite 1/8, 1/4 y 1/2 de velocidad a cámara lenta directamente. No se necesita editar posteriormente | No hay soporte incorporado |
Grabación en bucle | Grabación continua | Grabación continua |
Corrección de distorsión de lente | Soporte incorporado | No hay soporte incorporado |
Estabilización de imagen electrónica | Compatible | Ninguno |
Luz baja automática | Detección automática de luz baja y ajuste de frecuencia de cuadro para asegurar una buena exposición | Detección automática de luz baja y ajuste de frecuencia de cuadro para asegurar una buena exposición |
Modo Manual | Admite ajuste automático de obturador/ISO/EV/WB | Admite ajuste automático de obturador/ISO/EV/WB |
Velocidad de encendido | 3 segundos | 5 segundos |
*Basado en pruebas de ingeniería de YI. El tiempo puede variar según el entorno, la temperatura, el contenido y otros factores |